| Tamanho | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
|---|---|---|---|---|
| P | 69-71 | 53-55 | 162-160 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3X | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
